Offerta ponteggio CARPEDIL A 31
Esempio di fornitura di ponteggio completo per MQ. 1.080.
Considerando una base di ml.
54,00 x altezza totale Mt. 20,00
Aggiornato 20/05/2010
| Descrizione Articolo | Quantitΰ Pz. | Prezzo unitario | Verniciato Colore Rosso |
| Telaio A 31 a perni | 300 | . 18,92 | . 5.676,00 |
| Correnti di Facciata | 600 | . 2,81 | . 1.686,00 |
| Diagonali di facciata | 300 | . 3,19 | . 957,00 |
| Spine a verme | 500 | . 0,34 | . 170,00 |
| Basette regolabili cm. 30 | 50 | . 4,04 | . 202,00 |
| Tavole metalliche 10/10 | 600 | . 15,40 | . 9.240,00 |
| Fermapiede 1,80 x 0,20 | 300 | . 6,16 | . 1.848,00 |
| Botole di passaggio | 10 | . 48,95 | . 489,50 |
| Scala per botola | 10 | . 15,22 | . 152,20 |
| Cancelletti di testata | 20 | . 16,98 | . 339,60 |
| Mantovana parasasso Mt. 2,00 | 30 | . 24,58 | . 737,40 |
| Totale, salvo errori e omissioni . | . 21.497,77 | ||
| Incidenza al mq. . | . 19.905 | ||
|
Salvo errori o omissioni. (Le quantitΰ sono impegnative e non riducibili |
|||
Tutti i prezzi s'intendono +
I.V.A. 20%.
Consegna merce: Franco Cantiere Roma o Provincia, merce su camion.
Tempo consegna merce: Entro 5/10 giorni data conferma scritta ordinativo.
Consegne previste sia con motrici o con bilico.
Pagamento merce: All'ordinativo merce a mezzo di
assegno bancario non trasferibile intestato a Orsi Flavio S.r.l.; per la
clientela
a noi sconosciuta θ obbligatorio il
bonifico bancario anticipato all'ordine merce.
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Come Ordinare