MOTOSALDATRICI E
GENERATORI DI CORRENTE:
Pramac
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Semplice e maneggevole, è la motosaldatrice ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono una unità facilmente trasportabile e pronta all’utilizzo. | Racchiude tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari. La manopola per la regolazione della corrente di saldatura è in posizione ideale. |
La linea semplice e compatta rende questa macchina particolarmente maneggevole e trasportabile su ogni mezzo. |
La sezione motore è
accessibile da ogni lato rendendo estremamente facile ogni operazione di manutenzione. |
|
|
|||
| Modello Codice | Misure | W 170 LA170MHI |
W 180 LA180MYA |
W 210 LA200MHI |
W 230 LC220MRA |
| Campo di regolazione | A | 30-170 | 30-180 | 30-200 | 30-220 |
| Tensione a vuoto | V | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tensione di saldatura min e max. | V | 21,2/26,8 | 21,2/27,2 | 21,2/28 | 21,2/28,8 |
| Campo di saldatura al 60% | A | 130 | 140 | 170 | 180 |
| Rutilio | mm. | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Basico | mm. | 3,25 | 4 | 4 | 4 |
| Celluloso | mm. | 3,25 | 4 | 5 | 5 |
| Potenza Trifase LTP | KW | 4 | 4,2 | 5,1 | 5,73 |
| Potenza Trifase COP/LTP | KVA | 4,5/5,0 | 5,00/5,25 | 6,00/6,38 | 6,50/7,16 |
| Tensione Trifase | Volt | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenza Trifase | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fattore di potenza Trifase | cosφ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Potenza Monfase LTP | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potenza Monofase COP/LTP | KVA | 4,00/4,44 | 4,00/4,44 | 4,00/4,44 | 4,00/4,44 |
| Tensione Monofase | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenza Monofase | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fattore di potenza Monofase | cosφ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Motore Marca e Tipo | Honda GX 270 | Yanmar L100AE | Honda GX 390 | Ruggerini MD150 | |
| Cilindrata + N° Cilindri | CC | 270 - 1 inclinato | 406 - 1 verticale | 389 - 1 Inclinato | 654 - 2 in linea |
| Potenza | KW | 6,3 | 6,9 | 8,3 | 8,6 |
| Carburante | Benzina Verde | Gasolio | Benzina Verde | Gasolio | |
| Aspirazione | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | |
| Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria | |
| Avviamento | Strappo | Elettrico | Strappo | Elettrico | |
| Consumo al 75% | L/h | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,05 |
| Autonomia al 75% | h | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 8,8 |
| Capacità serbatoio | Litri | 6 | 5,5 | 6,5 | 18 |
| Prese | 1 x 230V 16A 1 x 400V 16A |
1 x 230V 16A 1 x 400V 16A |
1 x 230V 16A 1 x 400V 16A |
1 x 230V 16A 1 x 400V 16A |
|
| Peso a secco | 91 | 140 | 115 | 160 | |
| Protezione prese | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Prezzo di Listino | 2008 | 3.050,00 | 4.650,00 | 3.660,00 | 7.100,00 |
| Prezzo di vendita | v | 1.740,00 | 2.660,00 | 2.087,00 | 4.050,00 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Affidabile e completa, con
un motore Diesel potente e sicuro, offre le migliori caratteristiche
necessarie ad una macchina senza confronti. La regolazione elettronica
della corrente di saldatura ne fa una macchina perfetta per il
professionista. |
Strumentazione e
dispositivi di sicurezza al massimo della categoria. Ogni funzione della
macchina può essere regolata e/o controllata per il migliore utilizzo
della macchina in ogni situazione di lavoro. |
Il robusto gancio di
sollevamento integrato |
Il cofano completamente |
|
Consegna in tutta Italia |
|||
Trasporto franco destino, isole escluse, + 2%. Consegne
espresse 3,5%, 72 ore per Sicilia Sardegna, Basilicata e Puglia
48 ore per le restanti regioni.
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Gradimento ns Clientela
Come Ordinare Inserisci giudizio Azienda

Se cerchi
scale professionali
industriali o da hobby vai su
www.scale.it