|
INFISSI |
||||
| N° | CODICE | DESCRIZIONE | Dimensioni CM: | Prezzo €. |
| 01 | FSPO | Finestra a sporgere | 105 x 99 | 170,00 |
| 02 | FSPG | Finestra a sporgere grande | 105 x 119 | 199,00 |
| 03 | FSAP | Finestra a sporgere con anta a pensilina | 105 x 119 | 295,00 |
| 04 | ||||
| 05 | FAPI | Finestra a due ante | 105 x 99 | 185,00 |
| 06 | FAGR | Finestra a due ante grande | 105 x 119 | 218,00 |
| 07 | FATA | Finestra a due ante con tapparella | 105 x 119 | 295,00 |
| 08 | FAGT | Finestra a due ante grande con tapparella | 105 x 139 | 369,00 |
| 09 | FSPI | Finestra scorrevole piccola | 105 x 99 | 207,00 |
| 10 | FSME | Finestra scorrevole media | 205 x 99 | 336,00 |
| 11 | FSGR | Finestra scorrevole grande | 205 x 119 | 365,00 |
| 12 | FSCT | Finestra scorrevole con tapparella | 205 x 119 | 480,00 |
| 13 | FSGT | Finestra scorrevole grande con tapparella | 205 x 139 | 524,00 |
| 14 | FFPI | Finestra in alluminio fissa singola | 105 x 99 | 89,00 |
| 15 | FFDO | Finestra in alluminio fissa doppia | 205 x 99 | 126,00 |
| 16 | FWPI | Finestra in alluminio Wasistas | 60 x 42 | 82,00 |
| 17 | FWGR | Finestra in alluminio Wasistas grande | 105 x 45 | 118,00 |
| 18 | FAEP | Finestra controinfisso a 2 ante cieche | 105 x 99 | 259,00 |
| 19 | FCDF | Finestra controinfisso a 2 ante a doghe fisse | 105 x 99 | 303,00 |
| 20 | FCDO | Finestra controinfisso a 2 ante a doghe orientabili | 105 x 99 | 458,00 |
| 21 | FASS | Finestra saliscendi | 105 x 99 | 207,00 |
| 22 | VCSI | Vetro camera 4/9/4 o di sicurezza VISARM 6/7 | Supp.per modulo | 34,00 |
| 23 | ZANZ | Zanzariera fissa | Supp.per modulo | 45,00 |
| 24 | VSIN | Vetrinetta scorrevole per interno | 145 x 109 | 229,00 |
| 25 | PEST | Porta in alluminio d'ingresso | 105 x 205 | 256,00 |
| 26 | PEDA | Porte in alluminio d'ingresso a due ante | 205 x 205 | 447,00 |
| 27 | PINT | Porta in alluminio interna | 80 x 213 | 207,00 |
| 28 | PISP | Porta in alluminio con sopra luce piccola | 90 x 240 | 307,00 |
| 29 | PISG | Porta in alluminio con sopra luce grande | 90 x 290 | 340,00 |
| 30 | PRID | Porta in PVC riducibile | 80 x 213 | 126,00 |
| 31 | MANT | Maniglione antipanico con serratura | L Max 100 | 178,00 |
|
Colore infissi standard Bianco Avorio RAL 1013. |
||||
| Aggiornato 05/05/2008 | ||||
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Gradimento ns Clientela
Come Ordinare Inserisci giudizio Azienda