|
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI VARI |
||||
|
N° |
CODICE |
DESCRIZIONE |
Dimensioni CM: | Prezzo €. |
| 44 | PL60 | Punto luce - plafoniera esterna/interna | 60/75W | 82,00 |
| 45 | PL32 | Punto luce - plafoniera neon | 32/36W | 104,00 |
| 46 | PL72 | Punto luce - Plafoniera esterna/interna | 2 x 36W | 114,00 |
| 47 | PRMS | Presa monofase/Presa Telecom | 16A - Tel | 48,00 |
| 48 | QIEN | Quadro ingresso ENEL | 25 A Monofase | 118,00 |
| 49 | BE 15 | Boiler elettrico con supporti + Presa elettrica | 10 Lt | 163,00 |
| 50 | BE 30 | Boiler elettrico con supporti + Presa elettrica | 30- 50 Lt | 185,00 |
| 51 | BE 80 | Boiler elettrico con supporti + Presa elettrica | 80 Lt. | 220,00 |
| 52 | CSPC9 | Climatizzatore Monsplit pompa di caolore C7F (Stazione int + Stazione est. + Telecomando | 2.320 Frig./h | 690,00 |
| 53 | CSPC12 | Climatizzatore Monsplit pompa di caolore C7F (Stazione int + Stazione est. + Telecomando | 3.100 Frig./h | 734,00 |
| 54 | CSPC18 | Climatizzatore Monsplit pompa di caolore C7F (Stazione int + Stazione est. + Telecomando | 4.200Frig./h | 1.224,00 |
| 55 | CSPC20 | Climatizzatore Monsplit pompa di caolore C7F (Stazione int + Stazione est. + Telecomando | 5.200 Frig./h | 1.475,00 |
| 56 | CSPC | Condizionatore monosplit pompa di calore C/F- Stazione int.+ Stazione est.+ telecomando. | 1750 Frig/h. | 690,00 |
| 57 | PRCO | Predisposizione per montaggio condizionatori cod. COMF/CMPC | Telaio Allum.+Presa | 110,00 |
| 58 | RE 50 | Radiatore elettrico tipo Vortice | 500/1000 W. | 220,00 |
| 59 | AE 10 | Aspiratore elettrico completo di serrandina | diametro 100 | 122,00 |
| Aggiornato 05/05/2008 | ||||
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Gradimento ns Clientela
Come Ordinare Inserisci giudizio Azienda