Passerelle e Pedane di carico
Passerelle pedonali:
|
|
![]() |
|
|
Quote per determinare la passerella che occorre |
Passerella posizionata per l'utilizzo |
Passerella in fase di chiusura |
| Codice | Portata Kg/m² | A | B | Largh. Max scavo mm. | C | D | E | Peso Kg. | Listino . | Vendita . |
| MPP 12/10 | 400 | 1260 | 200 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 34 | 880,00 | 478,00 |
| MPP 16/10 | 400 | 1660 | 200 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 43 | 960,00 | 522,00 |
| MPP 22/10 | 400 | 2260 | 200 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 56 | 1.200,00 | 660,00 |
| MPP 26/10 | 400 | 2660 | 200 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 64 | 1.270,00 | 699,00 |
| MPP 32/10 | 400 | 3260 | 200 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 77 | 1.580,00 | 840,00 |
| MPP 40/10 | 400 | 4060 | 200 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 94 | 1.850,00 | 998,00 |
| MPP 50/10 | 400 | 5060 | 200 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 115 | 2.210,00 | 1.108,00 |
| MPP 60/10 | 400 | 6060 | 200 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 136 | 2.520,00 | 1.285,00 |
| Passerelle pedonali e carraie con sponde pieghevoli per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Larghezza minima cingolo 200 mm. Impronta minima gomma 200x200. Distribuzione carico sugli assi massima ammessa 40% (ideale 50%/<50%). Normale utilizzo: la passerella deve avere da ambo le parti un appoggio minimo di mm. 330. Le nostre passerelle rispondono ai requisiti dettati dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 in materia di "Fermapiede e corrimano" ed alla legge nr. 13 del 9 Gennaio 1989 relativa alle barriere architettoniche. L'inclinazione della passerella non deve superare una pendenza massima del 5%. | ||||||||||
Passerelle Carrabili:
|
|
![]() |
|
|
Quote per determinare la passerella che occorre |
Passerella posizionata per l'utilizzo |
Passerella in fase di chiusura |
|
Codice |
Portata mezzo cingolato largo 750 mm. | Portata mezzo cingolato largo 900mm. | A Lunghezza mm. |
B Altezza Battipiede mm. |
Larghezza massima scavo mm | C Larghezza Interna mm. |
D Larghezza Esterna mm. |
E Altezza corrimano mm. |
Peso Kg. | Listino . | Vendita . |
| PASSO 1000 mm . 750 mm. |
|||||||||||
| MP 12/10 | 3000 | 4500 | 1260 | 200 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 37 | 915,00 | 493,00 |
| MP 12/12 | 1500 | 1432 | 1260 | 200 | 600 | 1250 | 1370 | 1000 | 41 | 955,00 | 513,00 |
| MP 16/10 | 3000 | 4500 | 1660 | 200 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 | 1.010,00 | 542,00 |
| MP 16/12 | 1500 | 1432 | 1660 | 200 | 1000 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 | 1.070,00 | 568,00 |
| MP 22/10 | 3000 | 4500 | 2260 | 200 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 62 | 1.275,00 | 691,00 |
| MP 22/12 | 1500 | 1432 | 2260 | 200 | 1600 | 1250 | 1370 | 1000 | 70 | 1.355,00 | 730,00 |
| MP 26/10 | 3000 | 3514 | 2660 | 200 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 72 | 1.380,00 | 741,00 |
| MP 26/12 | 1500 | 1432 | 2660 | 200 | 2000 | 1250 | 1370 | 1000 | 81 | 1.465,00 | 785,00 |
| MP 32/10 | 2746 | 2375 | 3260 | 200 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 87 | 1.660,00 | 889,00 |
| MP 32/12 | 1500 | 1432 | 3260 | 200 | 2600 | 1250 | 1370 | 1000 | 98 | 1.760,00 | 944,00 |
| MP 40/10 | 1830 | 1658 | 4060 | 200 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 107 | 2.040,00 | 1.065,00 |
| MP 40/12 | 1500 | 1432 | 4060 | 200 | 3400 | 1250 | 1370 | 1000 | 121 | 2.160,00 | 1.134,00 |
| MP 50/10 | 1292 | 1204 | 5060 | 200 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 132 | 2.360,00 | 1.192,00 |
| MP 50/12 | 1292 | 1204 | 5060 | 200 | 4400 | 1250 | 1370 | 1000 | 149 | 2.510,00 | 1.276,00 |
| MP 60/10 | 998 | 945 | 6060 | 200 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 157 | 2.810,00 | 1.393,00 |
| MP 60/12 | 998 | 945 | 6060 | 200 | 540 | 1250 | 1370 | 1000 | 178 | 3.000,00 | 1.497,00 |
|
Passerelle pedonali e carraie con sponde pieghevoli per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Larghezza minima cingolo 200 mm. Impronta minima gomma 200x200. Distribuzione carico sugli assi massima ammessa 40% (ideale 50%/<50%). Normale utilizzo: la passerella deve avere da ambo le parti un appoggio minimo di mm. 330. Le nostre passerelle rispondono ai requisiti dettati dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 in materia di "Fermapiede e corrimano" ed alla legge nr. 13 del 9 Gennaio 1989 relativa alle barriere architettoniche. L'inclinazione della passerella non deve superare una pendenza massima del 5%. |
|||||||||||
PEDANE DI CARICO:
|
|
|
|
| Vista dall'alto e dal basso dalla pedana | Pedana appoggiata al mezzo di carico | Quote per determinare la pedana che occorre |
| Codice | Portata Kg. |
Lunghezza Totale mm. |
Larghezza interna mm. |
Larghezza esterna mm. |
Montante mm. |
Bordo mm. |
Peso Kg. |
Prezzo Listino . | Prezzo Vendita . |
| A | B | C | D | E | |||||
|
MPC 1800.750.1000 |
1000 | 1800 | 690 | 750 | 70 | 23 | 23 | 550,00 | 313,00 |
| MPC 2000.750.1000 | 1000 | 2000 | 690 | 750 | 70 | 23 | 25 | 560,00 | 323,00 |
| MPC 2400.750.1000 | 1000 | 2400 | 690 | 750 | 80 | 23 | 30 | 610,00 | 348,00 |
| MPC 2600.750.1000 | 1000 | 2600 | 690 | 750 | 80 | 23 | 32 | 690,00 | 394,00 |
| MPC 3000.750.1000 | 1000 | 3000 | 690 | 750 | 100 | 23 | 37 | 740,00 | 419,00 |
| MPC 3600.750.1000 | 1000 | 3600 | 690 | 750 | 115 | 36 | 44 | 920,00 | 493,00 |
| MPC 1800.1000.1000 | 1000 | 1800 | 940 | 1000 | 70 | 23 | 34 | 650,00 | 367,00 |
| MPC 2000.1000.1000 | 1000 | 2000 | 940 | 1000 | 70 | 23 | 37 | 670,00 | 381,00 |
| MPC 2400.1000.1000 | 1000 | 2400 | 940 | 1000 | 80 | 23 | 45 | 740,00 | 422,00 |
| MPC 2600.1000.1000 | 1000 | 2600 | 940 | 1000 | 80 | 23 | 48 | 830,00 | 473,00 |
| MPC 3000.1000.1000 | 1000 | 3000 | 940 | 1000 | 100 | 23 | 55 | 890,00 | 508,00 |
| MPC 3600.1000.1000 | 1000 | 3600 | 940 | 1000 | 115 | 36 | 66 | 1.120,00 | 602,00 |
| MPC 4000.1000.1000 | 1000 | 4000 | 940 | 1000 | 125 | 36 | 78 | 1.230,00 | 661,00 |
| MPC 4400.1000.1000 | 1000 | 4400 | 940 | 1000 | 125 | 36 | 88 | 1.390,00 | 713,00 |
| MPC 5000.1000.1000 | 1000 | 5000 | 940 | 1000 | 140 | 32 | 99 | 1.550,00 | 804,00 |
PEDANE DI CARICO "M030"
|
|
|
|
|
Vista singola e accoppiata Rampa con lingua |
Salita motociclo |
Misure di riferimento |
| Codice | Portata alla coppia Kg. | Lunghezza mm. |
Larghezza Est. mm. |
Altezza Montante mm. | Ingombra in altezza mm. |
Peso Kg. | Prezzo Listino | Prezzo vendita | ||
| Passo del mezzo che sale | A | B | C | . | . | |||||
| 500 mm | 750 mm | 1000 mm | ||||||||
| M030B2/15 | 830 | 1107 | 1580 | 1500 | 215 | 30 | 55 | 13 | 330,00 | 200,00 |
| M030B2/20 | 553 | 664 | 830 | 2000 | 215 | 30 | 55 | 16 | 355,00 | 215,00 |
| M030B2/25 | 415 | 474 | 553 | 2500 | 215 | 30 | 55 | 19 | 385,00 | 235,00 |
| M030B2/30 | 332 | 369 | 415 | 3000 | 215 | 30 | 55 | 23 | 480,00 | 291,00 |
| M030B2/35 | 277 | 302 | 332 | 3500 | 215 | 30 | 55 | 26 | 580,00 | 352,00 |
| M030B2/40 | 237 | 255 | 277 | 4000 | 215 | 30 | 55 | 29 | 610,00 | 370,00 |
| M030B2/15/2 | 1660 | 2214 | 2900 | 1500 | 415 | 30 | 55 | 24 | 490,00 | 297,00 |
| M030B2/20/2 | 1106 | 1328 | 1660 | 2000 | 415 | 30 | 55 | 30 | 555,00 | 338,00 |
| M030B2/25/2 | 830 | 948 | 1106 | 2500 | 415 | 30 | 55 | 37 | 625,00 | 380,00 |
| M030B2/30/2 | 664 | 738 | 830 | 3000 | 415 | 30 | 55 | 44 | 745,00 | 450,00 |
| M030B2/35/2 | 554 | 604 | 664 | 3500 | 415 | 30 | 55 | 50 | 870,00 | 525,00 |
| M030B2/40/2 | 474 | 510 | 554 | 4000 | 415 | 30 | 55 | 55 | 940,00 | 569,00 |
| M030B3/15 | 1178 | 1570 | 2355 | 1500 | 315 | 30 | 55 | 18 | 375,00 | 228,00 |
| M030B3/20 | 785 | 924 | 1178 | 2000 | 315 | 30 | 55 | 23 | 425,00 | 265,00 |
| M030B3/25 | 589 | 673 | 785 | 2500 | 315 | 30 | 55 | 28 | 485,00 | 295,00 |
| M030B3/30 | 471 | 523 | 589 | 3000 | 315 | 30 | 55 | 33 | 585,00 | 355,00 |
| M030B3/35 | 393 | 428 | 471 | 3500 | 315 | 30 | 55 | 38 | 690,00 | 420,00 |
| M030B3/40 | 336 | 362 | 393 | 4000 | 315 | 30 | 55 | 43 | 740,00 | 448,00 |
| M030B3/15/2 | 2356 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 30 | 55 | 35 | 605,00 | 367,00 |
| M030B3/20/2 | 1570 | 1884 | 2356 | 2000 | 615 | 30 | 55 | 45 | 700,00 | 425,00 |
| M030B3/25/2 | 1178 | 1346 | 1570 | 2500 | 615 | 30 | 55 | 55 | 810,00 | 490,00 |
| M030B3/30/2 | 924 | 1046 | 1178 | 3000 | 615 | 30 | 55 | 65 | 960,00 | 580,00 |
| M030B3/35/2 | 786 | 856 | 942 | 3500 | 615 | 30 | 55 | 75 | 1.100,00 | 665,00 |
| M030B3/40/2 | 672 | 724 | 786 | 4000 | 615 | 30 | 55 | 85 | 1.215,00 | 735,00 |
PEDANE DI CARICO Rinforzate "M030"
| Codice | Portata alla coppia Kg. | Lunghezza mm. |
Larghezza Est. mm. |
Altezza Montante mm. | Ingombra in altezza mm. |
Peso coppia Kg. |
Prezzo Listino | Prezzo vendita | ||
| Passo del mezzo che sale | A | B | C | . | . | |||||
| 500 mm | 750 mm | 1000 mm | ||||||||
| M040B2/15 | 1259 | 1580 | 1580 | 1500 | 215 | 40 | 55 | 14 | 335,00 | 210,00 |
| M040B2/20 | 839 | 1007 | 1256 | 2000 | 215 | 40 | 55 | 18 | 375,00 | 230,00 |
| M040B2/25 | 630 | 719 | 839 | 2500 | 215 | 40 | 55 | 22 | 415,00 | 252,00 |
| M040B2/30 | 504 | 560 | 630 | 3000 | 215 | 40 | 55 | 25 | 500,00 | 310,00 |
| M040B2/35 | 420 | 458 | 504 | 3500 | 215 | 40 | 55 | 29 | 610,00 | 370,00 |
| M040B2/40 | 360 | 387 | 420 | 4000 | 215 | 40 | 55 | 33 | 650,00 | 395,00 |
| M040B2/15/2 | 2518 | 2900 | 2900 | 1500 | 415 | 40 | 55 | 26 | 520,00 | 315,00 |
| M040B2/20/2 | 1678 | 2014 | 2518 | 2000 | 415 | 40 | 55 | 33 | 600,00 | 365,00 |
| M040B2/25/2 | 1260 | 1438 | 1678 | 2500 | 415 | 40 | 55 | 41 | 690,00 | 420,00 |
| M040B2/30/2 | 1008 | 1120 | 1260 | 3000 | 415 | 40 | 55 | 48 | 800,00 | 485,00 |
| M040B2/35/2 | 840 | 916 | 1008 | 3500 | 415 | 40 | 55 | 56 | 930,00 | 562,00 |
| M040B2/40/2 | 720 | 774 | 840 | 4000 | 415 | 40 | 55 | 63 | 1.000,00 | 610,00 |
| M040/B3/15 | 2132 | 2370 | 2370 | 1500 | 315 | 40 | 55 | 21 | 405,00 | 248,00 |
| M040/B3/20 | 1421 | 1705 | 2132 | 2000 | 315 | 40 | 55 | 27 | 465,00 | 305,00 |
| M040/B3/25 | 1066 | 1218 | 1421 | 2500 | 315 | 40 | 55 | 33 | 520,00 | 320,00 |
| M040/B3/30 | 853 | 947 | 1066 | 3000 | 315 | 40 | 55 | 39 | 635,00 | 385,00 |
| M040/B3/35 | 711 | 775 | 853 | 3500 | 315 | 40 | 55 | 45 | 750,00 | 455,00 |
| M040/B3/40 | 609 | 656 | 711 | 4000 | 315 | 40 | 55 | 51 | 815,00 | 495,00 |
| M040B/15/2 | 2900 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 40 | 55 | 40 | 655,00 | 397,00 |
| M040B/20/2 | 2842 | 2900 | 2900 | 2000 | 615 | 40 | 55 | 52 | 780,00 | 475,00 |
| M040B/25/2 | 2132 | 2436 | 2842 | 2500 | 615 | 40 | 55 | 64 | 900,00 | 545,00 |
| M040B/30/2 | 1706 | 7894 | 2132 | 3000 | 615 | 40 | 55 | 76 | 1.070,00 | 648,00 |
| M040B/35/2 | 1422 | 1550 | 1706 | 3500 | 615 | 40 | 55 | 88 | 1.210,00 | 735,00 |
| M040B/40/2 | 1218 | 1312 | 1422 | 4000 | 615 | 40 | 55 | 100 | 1.400,00 | 850,00 |
I trasporti sono da calcolare a parte secondo le
localitΰ e il volume della merce ordinata:
Nelle ns. offerte scritte inseriamo sempre i costi dei trasporti.
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Come Ordinare