Passerelle e Pedane di carico

Passerelle pedonali:

Quote per determinare la passerella che occorre

Passerella posizionata per l'utilizzo

Passerella in fase di chiusura

Aggiornato listino 2011

Codice q Portata Kg/m² A B Largh. Max scavo mm. C D E Peso Kg. Listino €. Vendita €.
MPP 12/10 400 1260 200 600 1000 1120 1000 34 1.010,00 608,00
MPP 16/10 400 1660 200 1000 1000 1120 1000 43 1.100,00 663,00
MPP 22/10 400 2260 200 1600 1000 1120 1000 56 1.370,00 825,00
MPP 26/10 400 2660 200 2000 1000 1120 1000 64 1.460,00 879,00
MPP 32/10 400 3260 200 2600 1000 1120 1000 77 1.800,00 1.084,00
MPP 40/10 400 4060 200 3400 1000 1120 1000 94 2.110,00 1.271,00
MPP 50/10 400 5060 200 4400 1000 1120 1000 115 2.510,00 1.512,00
MPP 60/10 400 6060 200 5400 1000 1120 1000 136 2.870,00 1.728,00
Passerelle pedonali e carraie con sponde pieghevoli per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Larghezza minima cingolo 200 mm. Impronta minima gomma 200x200. Distribuzione carico sugli assi massima ammessa 40% (ideale 50%/<50%). Normale utilizzo: la passerella deve avere da ambo le parti un appoggio minimo di mm. 330. Le nostre passerelle rispondono ai requisiti dettati dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 in materia di "Fermapiede e corrimano" ed alla legge nr. 13 del 9 Gennaio 1989 relativa alle barriere architettoniche. L'inclinazione della passerella non deve superare una pendenza massima del 5%.

Passerelle Carrabili:

Quote per determinare la passerella che occorre

Passerella posizionata per l'utilizzo

Passerella in fase di chiusura

Aggiornato listino 2011

Codice  q

Portata mezzo cingolato largo 750 mm. Portata mezzo cingolato largo 900mm. A
Lunghezza
mm.
B
Altezza Battipiede
mm.
Larghezza massima scavo mm C
Larghezza
Interna mm.
D
Larghezza
Esterna mm.
E
Altezza corrimano mm.
Peso Kg. Prezzo Listino
€.
Prezzo Vendita
€.
  PASSO
1000 mm .             750 mm.
 
MP 12/10 3000 4500 1260 200 600 1000 1120 1000 37 1.040,00 626,00
MP 12/12 1500 1432 1260 200 600 1250 1370 1000 41 1.080,00 650,00
MP 16/10 3000 4500 1660 200 1000 1000 1120 1000 47 1.140,00 687,00
MP 16/12 1500 1432 1660 200 1000 1250 1370 1000 52 1.190,00 717,00
MP 22/10 3000 4500 2260 200 1600 1000 1120 1000 62 1.440,00 867,00
MP 22/12 1500 1432 2260 200 1600 1250 1370 1000 70 1.520,00 916,00
MP 26/10 3000 3514 2660 200 2000 1000 1120 1000 72 1.540,00 869,00
MP 26/12 1500 1432 2660 200 2000 1250 1370 1000 81 1.630,00 927,00
MP 32/10 2746 2375 3260 200 2600 1000 1120 1000 87 1.900,00 1.144,00
MP 32/12 1500 1432 3260 200 2600 1250 1370 1000 98 2.020,00 1.216,00
MP 40/10 1830 1658 4060 200 3400 1000 1120 1000 107 2.320,00 1.397,00
MP 40/12 1500 1432 4060 200 3400 1250 1370 1000 121 2.470,00 1.487,00
MP 50/10 1292 1204 5060 200 4400 1000 1120 1000 132 2.690,00 1.620,00
MP 50/12 1292 1204 5060 200 4400 1250 1370 1000 149 2.860,00 1.722,00
MP 60/10 998 945 6060 200 5400 1000 1120 1000 157 3.190,00 1.920,00
MP 60/12 998 945 6060 200 540 1250 1370 1000 178 3.410,00 2.053,00

Passerelle pedonali e carraie con sponde pieghevoli per ridurre l'ingombro durante il trasporto. Larghezza minima cingolo 200 mm. Impronta minima gomma 200x200. Distribuzione carico sugli assi massima ammessa 40% (ideale 50%/<50%). Normale utilizzo: la passerella deve avere da ambo le parti un appoggio minimo di mm. 330. Le nostre passerelle rispondono ai requisiti dettati dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 in materia di "Fermapiede e corrimano" ed alla legge nr. 13 del 9 Gennaio 1989 relativa alle barriere architettoniche. L'inclinazione della passerella non deve superare una pendenza massima del 5%.

Rampe per piccoli dislivelli.
 Senza bordi laterali

Aggiornato listino 2011

Codice articolo Portata alla coppia Lunghezza Larghezza  esterna Dislivello  minimo superabile Peso/coppia Prezzo listino €. Prezzo vendita €.
M040B2/05SHF Kg. 1250 mm 500 mm 215 mm 120 Kg.   6 €. 310,00 €. 187,00
M040B2/08SHF Kg. 1250 mm 800 mm  215 mm 160 Kg.   8 €. 330,00 €. 199,00
M040B3/05SHF Kg.  2000 mm 500 mm 315 mm 120 Kg.   8 €. 330,00 €. 199,00
M040B3/08SHF Kg.  2000 mm 800 mm 315 mm 160 Kg. 12 €. 370,00 €. 223,00
M080/05SH Kg.  3000 mm 506 mm 300 mm 120 Kg. 10 €. 420,00 €. 253,00
M080/08SH Kg.  3000 mm 810 mm 300 mm 160 Kg. 13 €. 450,00 €. 271,00
M140/10SH Kg. 7500 mm 1000 mm 500 mm 170 Kg. 34 €. 800,00 €. 481,00
M150/12SH Kg.  7500 mm 1256 mm 500 mm 220 Kg. 41 €. 870,00 €. 524,00
M150/15SH Kg.  7500 mm 1500 mm 500 mm 270 Kg. 48 €. 950,00 €. 572,00
M150/17SH Kg.  7500 mm 1760 mm 500 mm 320 Kg. 56 €. 1.030,00 €. 621,00
M165/20SH Kg.  7500 mm 2000 mm 500 mm 370 Kg. 69 €. 1.160,00 €. 699,00
Nuova gamma di rampe corte SH, ideale per superare cordoli, gradini o piccoli dislivelli con macchinari e attrezzature da giardino oppure come carico/scarico da cassoni e container.

PEDANE DI CARICO:

Vista dall'alto e dal basso dalla pedana Pedana appoggiata al mezzo di carico Quote per determinare la pedana che occorre

Aggiornato listino 2011
Codice q Portata
Kg.
Lunghezza
Totale mm.
Larghezza interna
mm.
Larghezza esterna
mm.
Montante
 mm.
Bordo
 mm.
Peso
Kg.
Prezzo Listino   Unitario €. Prezzo Vendita
Unitario €.
    A B C D E      

MPC 1800.750.1000

1000 1800 690 750 70 23 23 690,00 416,00
MPC 2000.750.1000 1000 2000 690 750 70 23 25 710,00 428,00
MPC 2400.750.1000 1000 2400 690 750 80 23 30 760,00 458,00
MPC 2600.750.1000 1000 2600 690 750 80 23 32 850,00 512,00
MPC 3000.750.1000 1000 3000 690 750 100 23 37 900,00 542,00
MPC 3600.750.1000 1000 3600 690 750 115 36 44 1.120,00 675,00
MPC 1800.1000.1000 1000 1800 940 1000 70 23 34 800,00 482,00
MPC 2000.1000.1000 1000 2000 940 1000 70 23 37 830,00 500,00
MPC 2400.1000.1000 1000 2400 940 1000 80 23 45 910,00 548,00
MPC 2600.1000.1000 1000 2600 940 1000 80 23 48 1.010,00 608,00
MPC 3000.1000.1000 1000 3000 940 1000 100 23 55 1.090,00 657,00
MPC 3600.1000.1000 1000 3600 940 1000 115 36 66 1.340,00 807,00
MPC 4000.1000.1000 1000 4000 940 1000 125 36 78 1.460,00 879,00
MPC 4400.1000.1000 1000 4400 940 1000 125 36 88 1.640,00 988,00
MPC 5000.1000.1000 1000 5000 940 1000 140 32 99 1.820,00 1.095,00

 

PEDANE DI CARICO "M030"

Vista singola e accoppiata Rampa con lingua

Salita motociclo

Misure di riferimento

Aggiornato listino 2011
Codice q Portata alla coppia Kg. Lunghezza
mm.
Larghezza
Est. mm.
Altezza Montante mm. Ingombra in
altezza mm.
Peso Coppia Kg. Prezzo Listino
La Coppia €.
Prezzo vendita
La Coppia €.
  Passo del mezzo che sale   A B C      
500 mm 750 mm 1000 mm
M030B2/15 830 1107 1580 1500 215 30 55 13  370,00 223,00
M030B2/20 553 664 830 2000 215 30 55 16 400,00 241,00
M030B2/25 415 474 553 2500 215 30 55 19 440,00 265,00
M030B2/30 332 369 415 3000 215 30 55 23 550,00 332,00
M030B2/35 277 302 332 3500 215 30 55 26 650,00 392,00
M030B2/40 237 255 277 4000 215 30 55 29 690,00 416,00
 
M030B2/15/2 1660 2214 2900 1500 415 30 55 24 560,00 338,00
M030B2/20/2 1106 1328 1660 2000 415 30 55 30 630,00 380,00
M030B2/25/2 830 948 1106 2500 415 30 55 37 700,00 380,00
M030B2/30/2 664 738 830 3000 415 30 55 44 850,00 512,00
M030B2/35/2 554 604 664 3500 415 30 55 50 980,00 590,00
M030B2/40/2 474 510 554 4000 415 30 55 55 1.060,00 639,00
 
M030B3/15 1178 1570 2355 1500 315 30 55 18 420,00 253,00
M030B3/20 785 924 1178 2000 315 30 55 23 470,00 283,00
M030B3/25 589 673 785 2500 315 30 55 28 530,00 320,00
M030B3/30 471 523 589 3000 315 30 55 33 650,00 392,00
M030B3/35 393 428 471 3500 315 30 55 38 780,00 469,00
M030B3/40 336 362 393 4000 315 30 55 43 830,00 500,00
 
M030B3/15/2 2356 2900 2900 1500 615 30 55 35 670,00 404,00
M030B3/20/2 1570 1884 2356 2000 615 30 55 45 780,00 470,00
M030B3/25/2 1178 1346 1570 2500 615 30 55 55 890,00 536,00
M030B3/30/2 924 1046 1178 3000 615 30 55 65 1.060,00 639,00
M030B3/35/2 786 856 942 3500 615 30 55 75 1.240,00 747,00
M030B3/40/2 672 724 786 4000 615 30 55 85 1.350,00 812,00

PEDANE DI CARICO Rinforzate "M030"
 Aggiornato listino 2011

Codice  q Portata alla coppia Kg. Lunghezza
mm.
Larghezza
Est. mm.
Altezza Montante mm. Ingombra in
altezza mm.
Peso coppia
Kg.
Prezzo Listino
La Coppia €.
Prezzo vendita
La Coppia €.
  Passo del mezzo che sale   A B C      
500 mm 750 mm 1000 mm
M040B2/15 1259 1580 1580 1500 215 40 55 14 380,00 229,00
M040B2/20 839 1007 1256 2000 215 40 55 18 420,00 253,00
M040B2/25 630 719 839 2500 215 40 55 22 470,00 283,00
M040B2/30 504 560 630 3000 215 40 55 25 570,00 344,00
M040B2/35 420 458 504 3500 215 40 55 29 680,00 410,00
M040B2/40 360 387 420 4000 215 40 55 33 730,00 440,00
 
M040B2/15/2 2518 2900 2900 1500 415 40 55 26 580,00 350,00
M040B2/20/2 1678 2014 2518 2000 415 40 55 33 660,00 397,00
M040B2/25/2 1260 1438 1678 2500 415 40 55 41 740,00 446,00
M040B2/30/2 1008 1120 1260 3000 415 40 55 48 890,00 536,00
M040B2/35/2 840 916 1008 3500 415 40 55 56 1.050,00 633,00
M040B2/40/2 720 774 840 4000 415 40 55 63 1.120,00 675,00
 
M040/B3/15 2132 2370 2370 1500 315 40 55 21 450,00 271,00
M040/B3/20 1421 1705 2132 2000 315 40 55 27 520,00 314,00
M040/B3/25 1066 1218 1421 2500 315 40 55 33 580,00 350,00
M040/B3/30 853 947 1066 3000 315 40 55 39 710,00 428,00
M040/B3/35 711 775 853 3500 315 40 55 45 850,00 512,00
M040/B3/40 609 656 711 4000 315 40 55 51 910,00 548,00
 
M040B/15/2 2900 2900 2900 1500 615 40 55 40 720,00 434,00
M040B/20/2 2842 2900 2900 2000 615 40 55 52 850,00 512,00
M040B/25/2 2132 2436 2842 2500 615 40 55 64 980,00 590,00
M040B/30/2 1706 7894 2132 3000 615 40 55 76 1.180,00 712,00
M040B/35/2 1422 1550 1706 3500 615 40 55 88 1.380,00 831,00
M040B/40/2 1218 1312 1422 4000 615 40 55 100 1.500,00 903,00

I trasporti sono da calcolare a parte secondo le localitΰ e il volume della merce ordinata:
Nelle ns. offerte scritte inseriamo sempre i costi dei trasporti.

Richiedi Preventivo o Informazione       Condizioni di vendita        Come Ordinare

Gradimento ns Clientela

...

Torna alla pagina principale